Цена на землю по районам на о. Пукет
Цена на землю по районам на о. Пукет
Ниже мы опубликовали таблицу, которую стоит принимать во внимание, только как ориентировочную, потому что стоимость на землю может варьироваться от условий сделки и размеров участка. Мы не намерены делать из этой таблицы «библию», но данная информация может быть хорошей отправной точкой. Подробнее про выбор и оценку недвижимости на Пукете можно прочитать здесь и здесь.
Единица измерения площади в Тайланде – Рай (Rai).
1 Рай (Rai) = 4 Нган (Ngan) = 1600 кв.м.
1 Нган (Ngan) = 100 Ва (Wah) = 400 кв.м.
1 кв. Ва (Wah) = 4 кв.м.
Безошибочно перевести размеры Вам поможет: www.convert-me.com
В таблице стоимость земли за Рай приведена в Тайских Баттах.
Наприрмер: 25 – это 25 миллионов Тайских Батт (по среднему курсу USD $1 = THB 35)
Более точно мировой валютный курс можно рассчитать: http://www.xe.com/ucc/
Таблица. Цена на землю по районам острова.
| Районы | Местоположение | Пляжные 1-5 Rai | Пляжные 5 Rai и более | C видом на море 1-5 Rai | C видом на море 5 Rai и более | Без вида на море 1-5 Rai | Без вида на море 5 Rai и более | |
| Запад | Bang Tao | Банг Тау | 25 | 20 | 10 | 9 | 6.5 | 5 |
| Mai Khao | Май Кхау | 18 | 15 | 8.5 | 7 | 5 | 4 | |
| Nai Yang | Най Йанг | 15 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
| Naithorn | Най Тхорн | 18 | 15 | 6.5 | 5 | 4 | 3 | |
| Layan | Лайан | 20 | 18 | 9.5 | 8 | 6 | 5 | |
| Surin | Сурин | 16 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| Kamala | Камала | 20 | 15 | 8.5 | 6.5 | 5 | 4 | |
| Kamala Headland | Камала мыс | 30 | 25 | - | - | - | - | |
| Kalim | Калим | 30 | 25 | 16 | 13 | 6.5 | 5 | |
| Patong | Патонг | 35 | 30 | 16 | 13 | 6 | 5 | |
| Karon | Карон | 20 | 18 | 12 | 9.5 | 6 | 5 | |
| Kata | Ката | 30 | 25 | 15 | 13 | 7 | 6 | |
| Kata Headland | Ката мыс | 35 | 30 | - | - | - | - | |
| Nai Harn | Най Хан | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| Восток | Chalong | Чхалонг | 15 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3.5 |
| Ao Makham | Ау Макхам | 15 | 13 | 8 | 7 | 6 | 4.5 | |
| Cape Panwa | Мыс Панва | 18 | 15 | 8.5 | 6 | 5 | 4 | |
| Koh Sirey | Ко Сирэй | 10 | 7.5 | 6.5 | 5 | 4 | 3 | |
| Boat Lagoon (BIS) | Боат Лагун (Школа) | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| Yamu | Йаму | 20 | 18 | 12 | 10 | 6.5 | 5 | |
| Ao Por | Ау По | 15 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | 4 | |
| Yacht Haven | Йахт Хэвен | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| Thalang | Тхаланг | - | - | 3 | 2.5 | |||
| Запад | Kathu | Катху | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
| Phuket Town (Tesco) | Пхукет Таун (Лотас) | 10 | 8 | 20 | 15 | |||
В нашей базе данных находится информация о большом разнообразии земельных участков на продажу. За дополнительной информацией и более подробного анализа цен на землю в определенном районе, свяжитесь с нами.

